Главная \ Контрольно-измерительные приборы и Автоматика \ Магазины, мосты, меры сопротивления \ ПрофКиП Р4834 магазин сопротивления
ПрофКиП Р4834 магазин сопротивления купить от официального дилера. Скидки, доставка
Купить магазин сопротивления ПрофКиП Р4834, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем интернет-каталоге, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.
Характеристики
| ПрофКиП Р4834 | |
|---|---|
| Декад | 7 |
| Диапазон | от 0,01 до 111111,1 Ом |
| Класс точности при использовании в качестве ММЭС | 0,01 |
| Значения номинальной/максимальной мощности на декаду | 0,05/0,1 Вт |
| Значение начального сопротивления при установке всех декадных переключателей на нулевые показания (R0) | 0,04 Ом |
| Пределы допускаемой относительной погрешности (δ) воспроизведения номинального значения сопротивления | ±[0.02 + 2 х 10-6 (105 /R – 1)] %, где R – номинальное значение включенного сопротивления, Ом |
| Рабочая температура | 15°С … 25°С |
| Относительная влажность окружающего воздуха | до 80% при 20°С |
| Атмосферное давление | 84 кПа … 106.7 кПа (630 мм.рт.ст. … 800 мм.рт.ст.) |
| Средняя наработка на отказ | не менее 1000 ч |
| Средний срок службы | не менее 5 лет |
| Габаритные размеры | 280 х 215 х 140 мм |
| Вес | 1,85 кг |
Характеристики
- Артикул: 120629
- Госреестр: 80016-20
- Гарантия: 1 год
- Сопротивление: от 0,01 до 111111,1 Ом
Купить магазин сопротивления ПрофКиП Р4834, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем интернет-каталоге, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.
Характеристики
| ПрофКиП Р4834 | |
|---|---|
| Декад | 7 |
| Диапазон | от 0,01 до 111111,1 Ом |
| Класс точности при использовании в качестве ММЭС | 0,01 |
| Значения номинальной/максимальной мощности на декаду | 0,05/0,1 Вт |
| Значение начального сопротивления при установке всех декадных переключателей на нулевые показания (R0) | 0,04 Ом |
| Пределы допускаемой относительной погрешности (δ) воспроизведения номинального значения сопротивления | ±[0.02 + 2 х 10-6 (105 /R – 1)] %, где R – номинальное значение включенного сопротивления, Ом |
| Рабочая температура | 15°С … 25°С |
| Относительная влажность окружающего воздуха | до 80% при 20°С |
| Атмосферное давление | 84 кПа … 106.7 кПа (630 мм.рт.ст. … 800 мм.рт.ст.) |
| Средняя наработка на отказ | не менее 1000 ч |
| Средний срок службы | не менее 5 лет |
| Габаритные размеры | 280 х 215 х 140 мм |
| Вес | 1,85 кг |
Характеристики
- Артикул: 120629
- Госреестр: 80016-20
- Гарантия: 1 год
- Сопротивление: от 0,01 до 111111,1 Ом
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
