ПрофКиП амперметры лабораторные высокоточные
Назначение амперметров лабораторных ПрофКиП:
Амперметры лабораторные высокоточные ПрофКиП предназначены для точных измерений постоянного, переменного и действующего значения тока. В зависимости от исполнения, амперметры могут иметь класс точности от 0,1 до 0,5, диапазон измерения до от 5мА до 10,20,50А могут передавать результаты измерений с помощью LAN-порта. Амперметры ПрофКиП могут использоваться при поверке приборов постоянного и переменного напряжения и тока более низких классов точности в зависимости от модели.
Особенности амперметров лабораторных ПрофКиП:
- Класс точности - 0,5; 02; 0,1 (в зависимости от модели)
- Цифровой ЖКИ - дисплей
- Расширенная рабочая область частот от 40 до 1000Гц
- Питание от встроенного аккумулятора, сети или внешнего источника питания 12В
- Госреестр СИ РФ 82352-21
Характеристики амперметров лабораторных ПрофКиП
Тип прибора | Конечное значение пределов | LAN-порт | Доп.питание от внешнего источника 12В | Госреестр СИ | Цена с НДС |
Лабораторные амперметры класса точности 0,5 | |||||
ПрофКиП Э523 | 5 мА 10 мА 20 мА | + | 82352-21 | 63000 | |
ПрофКиП Э524 | 50 мА 100 мА 200 мА | + | 63000 | ||
ПрофКиП Э525 | 0,5 А 1,0 А | + | 66000 | ||
ПрофКиП Э526 | 2,5 А 5 А | + | 66000 | ||
ПрофКиП Э527 | 5 А 10 А | + | 63000 | ||
ПрофКиП Э535 | 5 мА 10 мА 20 мА | + | + | 66000 | |
ПрофКиП Э536 | 50 мА 100 мА 200 мА | + | + | 66000 | |
ПрофКиП Э537 | 0,5 А 1,0 А | + | + | 66000 | |
ПрофКиП Э538 | 2,5 А 5 А | + | + | 66000 | |
ПрофКиП Э539 | 5 А 10 А | + | + | 66000 | |
ПрофКиП АМ-05/1 | 5 мА 10 мА 20 мА 50 мА | + | + | 66000 | |
ПрофКиП АМ-05/2 | 50 мА 100 мА 200 мА 500 мА | + | + | 66000 | |
ПрофКиП АМ-05/3 | 1 А 2 А 5 А 10 А | + | + | 66000 | |
Лабораторные амперметры класса точности 0,2 | |||||
ПрофКиП Д5014/1 | 5 А 10 А | + | 82352-21 | 76875 | |
ПрофКиП Д5014/2 | 2,5 А 5 А | + | 76875 | ||
ПрофКиП Д5014/3 | 0,5 А 1,0 А | + | 76875 | ||
ПрофКиП Д5014/4 | 100 мА 200 мА | + | 76875 | ||
ПрофКиП Д5014/5 | 25 мА 50 мА | + | 76875 | ||
ПрофКиП Д5014/6 | 5 мА 10 мА | + | 76875 | ||
ПрофКиП Д5017 | 1 А 2 А 5 А 10 А 20А | + | 51250 | ||
ПрофКиП Д5075 | 5 мА 10 мА | + | + | 55300 | |
ПрофКиП Д5076 | 25 мА 50 мА | + | + | 82950 | |
ПрофКиП Д5078 | 0,5 А 1,0 А | + | + | 82950 | |
ПрофКиП Д5079 | 2,5 А 5 А | + | + | 82950 | |
ПрофКиП Д5080 | 5 А 10 А | + | + | 82950 | |
ПрофКиП Д5090 | 1 А 2 А 5 А 10 А 20А | + | + | 82950 | |
ПрофКиП Д5096 | 5 мА 10 мА | + | + | 82950 | |
ПрофКиП АМ-02/1 | 5 мА 10 мА 20 мА 50 мА | + | + | 82950 | |
ПрофКиП АМ-02/2 | 50 мА 100 мА 200 мА 500 мА | + | + | 82950 | |
ПрофКиП АМ-02/3 | 1 А 2 А 5 А 10 А | + | + | 82950 | |
Лабораторные амперметры класса точности 0,1 | |||||
ПрофКиП Д5097 | 25 мА 50 мА | + | + | 82352-21 | 96750 |
ПрофКиП Д5098 | 100 мА 200 мА | + | + | 96750 | |
ПрофКиП Д5099 | 0,5 А 1,0 А | + | + | 96750 | |
ПрофКиП Д5100 | 2,5 А 5 А | + | + | 96750 | |
ПрофКиП Д5101 | 5 А 10 А | + | + | 96750 | |
ПрофКиП АМ-01/1 | 5 мА 10 мА 20 мА 50 мА | + | + | 96750 | |
ПрофКиП АМ-01/2 | 50 мА 100 мА 200 мА 500 мА | + | + | 96750 | |
ПрофКиП АМ-01/3 | 1 А 2 А 5 А 10 А | + | + | 96750 |
Комплект поставки амперметров лабораторных ПрофКиП:
- Прибор лабораторный -1шт
- Инструкция по эксплуатации -1шт
- Комплект измерительных кабелей -1шт
- Шнур питания сетевой - 1шт
Назначение амперметров лабораторных ПрофКиП:
Амперметры лабораторные высокоточные ПрофКиП предназначены для точных измерений постоянного, переменного и действующего значения тока. В зависимости от исполнения, амперметры могут иметь класс точности от 0,1 до 0,5, диапазон измерения до от 5мА до 10,20,50А могут передавать результаты измерений с помощью LAN-порта. Амперметры ПрофКиП могут использоваться при поверке приборов постоянного и переменного напряжения и тока более низких классов точности в зависимости от модели.
Особенности амперметров лабораторных ПрофКиП:
- Класс точности - 0,5; 02; 0,1 (в зависимости от модели)
- Цифровой ЖКИ - дисплей
- Расширенная рабочая область частот от 40 до 1000Гц
- Питание от встроенного аккумулятора, сети или внешнего источника питания 12В
- Госреестр СИ РФ 82352-21
Характеристики амперметров лабораторных ПрофКиП
Тип прибора | Конечное значение пределов | LAN-порт | Доп.питание от внешнего источника 12В | Госреестр СИ | Цена с НДС |
Лабораторные амперметры класса точности 0,5 | |||||
ПрофКиП Э523 | 5 мА 10 мА 20 мА | + | 82352-21 | 63000 | |
ПрофКиП Э524 | 50 мА 100 мА 200 мА | + | 63000 | ||
ПрофКиП Э525 | 0,5 А 1,0 А | + | 66000 | ||
ПрофКиП Э526 | 2,5 А 5 А | + | 66000 | ||
ПрофКиП Э527 | 5 А 10 А | + | 63000 | ||
ПрофКиП Э535 | 5 мА 10 мА 20 мА | + | + | 66000 | |
ПрофКиП Э536 | 50 мА 100 мА 200 мА | + | + | 66000 | |
ПрофКиП Э537 | 0,5 А 1,0 А | + | + | 66000 | |
ПрофКиП Э538 | 2,5 А 5 А | + | + | 66000 | |
ПрофКиП Э539 | 5 А 10 А | + | + | 66000 | |
ПрофКиП АМ-05/1 | 5 мА 10 мА 20 мА 50 мА | + | + | 66000 | |
ПрофКиП АМ-05/2 | 50 мА 100 мА 200 мА 500 мА | + | + | 66000 | |
ПрофКиП АМ-05/3 | 1 А 2 А 5 А 10 А | + | + | 66000 | |
Лабораторные амперметры класса точности 0,2 | |||||
ПрофКиП Д5014/1 | 5 А 10 А | + | 82352-21 | 76875 | |
ПрофКиП Д5014/2 | 2,5 А 5 А | + | 76875 | ||
ПрофКиП Д5014/3 | 0,5 А 1,0 А | + | 76875 | ||
ПрофКиП Д5014/4 | 100 мА 200 мА | + | 76875 | ||
ПрофКиП Д5014/5 | 25 мА 50 мА | + | 76875 | ||
ПрофКиП Д5014/6 | 5 мА 10 мА | + | 76875 | ||
ПрофКиП Д5017 | 1 А 2 А 5 А 10 А 20А | + | 51250 | ||
ПрофКиП Д5075 | 5 мА 10 мА | + | + | 55300 | |
ПрофКиП Д5076 | 25 мА 50 мА | + | + | 82950 | |
ПрофКиП Д5078 | 0,5 А 1,0 А | + | + | 82950 | |
ПрофКиП Д5079 | 2,5 А 5 А | + | + | 82950 | |
ПрофКиП Д5080 | 5 А 10 А | + | + | 82950 | |
ПрофКиП Д5090 | 1 А 2 А 5 А 10 А 20А | + | + | 82950 | |
ПрофКиП Д5096 | 5 мА 10 мА | + | + | 82950 | |
ПрофКиП АМ-02/1 | 5 мА 10 мА 20 мА 50 мА | + | + | 82950 | |
ПрофКиП АМ-02/2 | 50 мА 100 мА 200 мА 500 мА | + | + | 82950 | |
ПрофКиП АМ-02/3 | 1 А 2 А 5 А 10 А | + | + | 82950 | |
Лабораторные амперметры класса точности 0,1 | |||||
ПрофКиП Д5097 | 25 мА 50 мА | + | + | 82352-21 | 96750 |
ПрофКиП Д5098 | 100 мА 200 мА | + | + | 96750 | |
ПрофКиП Д5099 | 0,5 А 1,0 А | + | + | 96750 | |
ПрофКиП Д5100 | 2,5 А 5 А | + | + | 96750 | |
ПрофКиП Д5101 | 5 А 10 А | + | + | 96750 | |
ПрофКиП АМ-01/1 | 5 мА 10 мА 20 мА 50 мА | + | + | 96750 | |
ПрофКиП АМ-01/2 | 50 мА 100 мА 200 мА 500 мА | + | + | 96750 | |
ПрофКиП АМ-01/3 | 1 А 2 А 5 А 10 А | + | + | 96750 |
Комплект поставки амперметров лабораторных ПрофКиП:
- Прибор лабораторный -1шт
- Инструкция по эксплуатации -1шт
- Комплект измерительных кабелей -1шт
- Шнур питания сетевой - 1шт