Главная \ Прайс на оборудование Kronvuz

Прайс на оборудование Kronvuz

Мы являемся эксклюзивным представителем завода Kronvuz. 
Цены в прайсе указаны розничные(цена завода).
Мы имеем возможность предоставить скидку до 15% от розницы, 
в зависимости от модели и суммы закупки.
Для получения вашей скидки, отправьте нам запрос через любую удобную для вас форму. (форма заявки, эл. почта, мессенджер).

КРОН - НИРО-Трейд 2025_page-0001

Мебель для мастерской Розн. Завода, цена в руб. РФ
Наменование Модификация  
1 Бокс для ветоши 05.Э.078.07.000  с6-01 32 800,00
2 Бокс для ветоши 05.Э.078.07.000  с6-02 38 200,00
3 Бокс для ветоши 05.Э.078.07.000  с6-03 39 900,00
4 Бокс для ветоши 05.Э.078.07.000  с6-04 41 400,00
Рольганг неприводной  
5 Рольганг неприводной РН-018- 1000/600 (1000x600x500 мм) 37 100,00
6 Рольганг неприводной РН-018- 1500/600 (1500x600x500 мм) 51 000,00
7 Рольганг неприводной РН-018- 2000/600 (2000x600x500 мм) 62 800,00
8 Рольганг неприводной РН-018- 2500/600 (2500x600x500 мм) 64 600,00
9 Рольганг неприводной РН-018- 3000/600 (3000x600x500 мм) 86 400,00
10 Рольганг неприводной РН-018- 3500/600 (3500x600x500 мм) 94 800,00
11 Рольганг неприводной РН-018- 4000/600 (4000x600x500 мм) 107 100,00
12 Рольганг неприводной РН-018- 4500/600 (4500x600x500 мм) 113 800,00
13 Рольганг неприводной РН-018- 5000/600 (5000x600x500 мм) 118 700,00
Роликовые тележки для перевозки тяговых АКБ  
14 Роликовые тележки для перевозки тяговых АКБ (800х500х945 мм) 55 000,00
15 Роликовые тележки для перевозки тяговых АКБ (800х600х945 мм) 55 800,00
16 Роликовые тележки для перевозки тяговых АКБ (1000х600х94 5 мм) 64 800,00
17 Роликовые тележки для перевозки тяговых АКБ (1200х600х94 5 мм) 73 700,00
Шкафы вытяжные  
18 Шкаф вытяжной для хранения кислот УКС.ШВК- 01 144 900,00
19 Шкаф вытяжной для хранения кислот УКС.ШВК- 02 182 400,00
20 Шкаф вытяжной для хранения кислот УКС.ШВК- 03 188 400,00
21 Вытяжной шкаф для приготовления электролита УКС.ШВЭ- 01 144 900,00
22 Вытяжной шкаф для приготовления электролита УКС.ШВЭ- 02 182 400,00
23 Вытяжной шкаф для приготовления электролита УКС.ШВЭ- 03 188 400,00
Стеллажи  
24 Роликовый стеллаж для аккумуляторов 05.Э.078.34.Р .1.3 32 200,00
21 Роликовый стеллаж для аккумуляторов 05.Э.078.34.Р .1.4 35 200,00
22 Роликовый стеллаж для аккумуляторов 05.Э.078.34.Р .1.5 38 900,00
23 Роликовый стеллаж для хранения аккумуляторов 05.Э.078.34.Р .2.6 37 700,00
24 Роликовый стеллаж для хранения аккумуляторов 05.Э.078.34.Р .2.8 48 400,00
25 Роликовый стеллаж для хранения аккумуляторов 05.Э.078.34.Р .2.10 54 000,00
26 Роликовый стеллаж для хранения акб 05.Э.078.34.Р .3.9 65 700,00
27 Роликовый стеллаж для хранения акб 05.Э.078.34.Р .3.12 70 000,00
28 Роликовый стеллаж для хранения акб 05.Э.078.34.Р .3.15 81 400,00
29 Роликовый аккумуляторный стеллаж 05.Э.078.34.Р .4.12 81 500,00
30 Роликовый аккумуляторный стеллаж 05.Э.078.34.Р .4.16 91 000,00
31 Роликовый аккумуляторный стеллаж 05.Э.078.34.Р .4.20 100 600,00
32 Однорядный аккумуляторный стеллаж КРОН-АКС- 1.800 14 200,00
33 Однорядный аккумуляторный стеллаж КРОН-АКС- 1.1200 17 400,00
34 Однорядный аккумуляторный стеллаж КРОН-АКС- 1.1600 22 800,00
35 Однорядный аккумуляторный стеллаж КРОН-АКС- 1.2000 26 400,00
36 Однорядный аккумуляторный стеллаж КРОН-АКС- 1.2400 31 100,00
37 Однорядный стеллаж для хранения аккумуляторных батарей КРОН-АКС- 2.800 15 300,00
38 Однорядный стеллаж для хранения аккумуляторных батарей КРОН-АКС- 2.1200 19 700,00
39 Однорядный стеллаж для хранения аккумуляторных батарей КРОН-АКС- 2.1600 24 900,00
40 Однорядный стеллаж для хранения аккумуляторных батарей КРОН-АКС- 2.2000 28 800,00
41 Однорядный стеллаж для хранения аккумуляторных батарей КРОН-АКС- 2.2400 33 400,00
42 Однорядный стеллаж для размещения аккумуляторов КРОН-АКС- 3.800 22 500,00
43 Однорядный стеллаж для размещения аккумуляторов КРОН-АКС- 3.1200 23 800,00
44 Однорядный стеллаж для размещения аккумуляторов КРОН-АКС- 3.1600 29 300,00
45 Однорядный стеллаж для размещения аккумуляторов КРОН-АКС- 3.2000 33 500,00
46 Однорядный стеллаж для размещения аккумуляторов КРОН-АКС- 3.2400 38 300,00
47 Двухрядный двухуровневый аккумуляторный стеллаж КРОН-АКС- 12.800 29 300,00
48 Двухрядный двухуровневый аккумуляторный стеллаж КРОН-АКС- 12.1200 36 600,00
49 Двухрядный двухуровневый аккумуляторный стеллаж КРОН-АКС- 12.1600 47 200,00
50 Двухрядный двухуровневый аккумуляторный стеллаж КРОН-АКС- 12.2000 55 100,00
51 Двухрядный двухуровневый аккумуляторный стеллаж КРОН-АКС- 12.2400 64 000,00
52 Двухрядный двухуровневый стеллаж для хранения аккумуляторных батарей КРОН-АКС- 23.800 37 500,00
53 Двухрядный двухуровневый стеллаж для хранения аккумуляторных батарей КРОН-АКС- 23.1200 43 000,00
54 Двухрядный двухуровневый стеллаж для хранения аккумуляторных батарей КРОН-АКС- 23.1600 53 700,00
55 Двухрядный двухуровневый стеллаж для хранения аккумуляторных батарей КРОН-АКС- 23.2000 62 300,00
56 Двухрядный двухуровневый стеллаж для хранения аккумуляторных батарей КРОН-АКС- 23.2400 71 200,00
57 Трехрядный трехуровневый аккумуляторный стеллаж КРОН-АКС- 123.800 51 000,00
58 Трехрядный трехуровневый аккумуляторный стеллаж КРОН-АКС- 123.1200 59 900,00
59 Трехрядный трехуровневый аккумуляторный стеллаж КРОН-АКС- 123.1600 76 000,00
60 Трехрядный трехуровневый аккумуляторный стеллаж КРОН-АКС- 123.2000 88 500,00
61 Трехрядный трехуровневый аккумуляторный стеллаж КРОН-АКС- 123.2400 101 700,00
62 Однорядный одноуровневый сейсмоустойчивый аккумуляторный стеллаж СС-11 45 500,00
63 Двухрядный одноуровневый сейсмоустойчивый аккумуляторный стеллаж СС-21 48 600,00
64 Двухрядный двухуровневый одноярусный сейсмоустойчивый аккумуляторный стеллаж СС-22 56 100,00
65 Однорядный одноуровневый двухъярусный сейсмоустойчивый аккумуляторный стеллаж СС-112 66 400,00
66 Двухрядный одноуровневый двухъярусный сейсмоустойчивый аккумуляторный стеллаж СС-212 71 700,00
67 Двухрядный двухуровневый двухъярусный сейсмоустойчивый аккумуляторный стеллаж СС-222 78 000,00
68 Трехъярусный одноуровневый сейсмоустойчивый аккумуляторный стеллаж СС-31 84 500,00
69 Четырехъярусный одноуровневый сейсмоустойчивый аккумуляторный стеллаж СС-41 94 500,00
70 Шестиярусный однорядный одноуровневый сейсмоустойчивый аккумуляторный стеллаж СС-611 109 600,00
71 Стол роликовый для зарядки тяговых батарей РЗС-01 36 000,00
72 Стол роликовый для зарядки тяговых батарей РЗС-02 43 600,00
73 Стол роликовый для зарядки тяговых батарей РЗС-03 52 800,00
74 Стол роликовый для зарядки тяговых батарей РЗС-04 66 300,00
75 Стол роликовый для зарядки тяговых батарей РЗС-05 77 700,00
76 Стол роликовый для зарядки тяговых батарей РЗС-06 94 000,00
Тележки для транспортировки аккумуляторных батарей  
77 Тележка для транспортировки аккумуляторных батарей 05.Т.034.02- 1.001 57 300,00
78 Тележка для транспортировки аккумуляторных батарей 05.Т.034.02- 1.002 57 600,00
79 Тележка для транспортировки аккумуляторных батарей 05.Т.034.02- 1.003 58 500,00
80 Тележка для транспортировки аккумуляторных батарей 05.Т.034.02- 1.004 62 700,00
81 Тележка для транспортировки аккумуляторных батарей 05.Т.034.02- 2.001 60 900,00
82 Тележка для транспортировки аккумуляторных батарей 05.Т.034.02- 2.002 61 200,00
83 Тележка для транспортировки аккумуляторных батарей 05.Т.034.02- 2.003 62 100,00
84 Тележка для транспортировки аккумуляторных батарей 05.Т.034.02- 2.004 66 300,00
85 Тележка для транспортировки аккумуляторных батарей 05.Т.034.02- 3.001 68 100,00
86 Тележка для транспортировки аккумуляторных батарей 05.Т.034.02- 3.002 68 400,00
87 Тележка для транспортировки аккумуляторных батарей 05.Т.034.02- 3.003 69 300,00
88 Тележка для транспортировки аккумуляторных батарей 05.Т.034.02- 3.004 73 500,00
89 Роликовая тележка для перевозки тяговых батарей КРОН-Т- 12К4 148 600,00
90 Тележка с подъемной платформой 05.Т.034.02- 8.001 101 400,00
91 Тележка с подъемной платформой 05.Т.034.02- 8.002 137 400,00
92 Тележка с подъемной платформой 05.Т.034.02- 8.003 147 600,00
93 Тележка с подъемной платформой 05.Т.034.02- 8.004 183 900,00
94 Тележка с подъемной платформой 05.Т.034.02- 8.005 191 800,00
95 Тележка с подъемной платформой 05.Т.034.02- 8.006 162 900,00
96 Тележка с подъемной платформой 05.Т.034.02- 8.007 305 400,00
97 Тележка с подъемной платформой 05.Т.034.02- 8.008 226 100,00
98 Тележка с подъемной платформой 05.Т.034.02- 8.009 407 700,00
99 Тележка с подъемной платформой- рольганг 05.Т.034.02- 9.001 159 600,00
100 Тележка с подъемной платформой- рольганг 05.Т.034.02- 9.002 203 100,00
101 Тележка с подъемной платформой- рольганг 05.Т.034.02- 9.003 210 500,00
102 Тележка с подъемной платформой- рольганг 05.Т.034.02- 9.004 255 500,00
103 Тележка с подъемной платформой- рольганг 05.Т.034.02- 9.005 268 600,00
104 Тележка с подъемной платформой- рольганг 05.Т.034.02- 9.006 223 200,00
105 Тележка с подъемной платформой- рольганг 05.Т.034.02- 9.007 366 600,00
106 Тележка с подъемной платформой- рольганг 05.Т.034.02- 9.008 314 200,00
107 Тележка с подъемной платформой- рольганг 05.Т.034.02- 9.009 518 300,00
108 Тележка для хранения и подзарядки АКБ со встроенным зарядным устройством 05.Э.078.51.0 00-1 262 500,00
109 Тележка для хранения и подзарядки АКБ со встроенным зарядным устройством 05.Э.078.51.0 00-2 378 400,00
110 Тележка для хранения и подзарядки АКБ со встроенным зарядным устройством 05.Э.078.51.0 00-3 540 500,00
111 Тележка для хранения и подзарядки АКБ со встроенным зарядным устройством 05.Э.078.51.0 00-4 648 400,00
112 Тележка для хранения и подзарядки АКБ со встроенным зарядным устройством 05.Э.078.51.0 00-5 756 400,00
Стол для слива электролита  
113 Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА- 001 42 900,00
114 Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА- 002 49 100,00
115 Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА- 003 52 600,00
116 Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА- 004 55 700,00
117 Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА- 005 59 400,00
118 Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА- 006 62 300,00
119 Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА- 007 63 500,00
120 Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА- 008 67 000,00
121 Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА- 009 69 400,00
122 Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА- 010 72 600,00
123 Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА- 011 75 600,00
124 Стол для слива электролита из АКБ (нержавеющая сталь) УКС.ССА- 001 117 400,00
125 Стол для слива электролита из АКБ (нержавеющая сталь) УКС.ССА- 002 138 300,00
126 Стол для слива электролита из АКБ (нержавеющая сталь) УКС.ССА- 003 148 600,00
127 Стол для слива электролита из АКБ (нержавеющая сталь) УКС.ССА- 004 156 900,00
128 Стол для слива электролита из АКБ (нержавеющая сталь) УКС.ССА- 005 174 900,00
129 Стол для слива электролита из АКБ (нержавеющая сталь) УКС.ССА- 006 180 000,00
130 Стол для слива электролита из АКБ (нержавеющая сталь) УКС.ССА- 007 184 600,00
131 Стол для слива электролита из АКБ (нержавеющая сталь) УКС.ССА- 008 191 900,00
132 Стол для слива электролита из АКБ (нержавеющая сталь) УКС.ССА- 009 199 200,00
133 Стол для слива электролита из АКБ (нержавеющая сталь) УКС.ССА- 010 208 000,00
134 Стол для слива электролита из АКБ (нержавеющая сталь) УКС.ССА- 011 215 800,00
Емкости п/п для хранения дистиллированной воды, кислоты, электролита  
135 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-01 52 600,00
136 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-02 53 900,00
137 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-03 56 100,00
138 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-04 58 100,00
139 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-05 60 300,00
140 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-06 62 400,00
141 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-07 63 900,00
142 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-08 65 900,00
143 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-09 68 100,00
144 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-10 70 100,00
145 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-11 72 500,00
146 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-12 73 700,00
147 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-13 75 900,00
148 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-14 77 900,00
149 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-15 80 200,00
150 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-16 82 500,00
151 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-17 84 600,00
152 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-18 86 900,00
153 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-19 89 200,00
154 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-20 92 100,00
155 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000001-21 94 200,00
156 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-01 59 300,00
157 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-02 62 700,00
158 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-03 64 600,00
159 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-04 66 000,00
160 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-05 68 200,00
161 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-06 71 200,00
162 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-07 72 600,00
163 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-08 74 800,00
164 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-09 77 100,00
165 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-10 79 000,00
166 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-11 81 400,00
167 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-12 83 400,00
168 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-13 85 600,00
169 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-14 87 900,00
170 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-15 90 000,00
171 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-16 92 400,00
172 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-17 95 300,00
173 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-18 97 600,00
174 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-19 100 000,00
175 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-20 102 300,00
176 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000002-21 104 400,00
177 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-01 66 900,00
178 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-02 68 900,00
179 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-03 70 100,00
180 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-04 72 400,00
181 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-05 74 400,00
182 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-06 76 700,00
183 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-07 78 900,00
184 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-08 80 200,00
185 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-09 82 200,00
186 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-10 84 400,00
187 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-11 86 800,00
188 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-12 88 800,00
189 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-13 91 000,00
190 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-14 92 300,00
191 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-15 94 600,00
192 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-16 96 900,00
193 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-17 99 000,00
194 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-18 101 900,00
195 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-19 104 200,00
196 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-20 106 500,00
197 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000003-21 108 600,00
198 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-01 66 900,00
199 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-02 68 900,00
200 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-03 70 200,00
201 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-04 72 500,00
202 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-05 74 700,00
203 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-06 76 800,00
204 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-07 79 000,00
205 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-08 81 000,00
206 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-09 82 600,00
207 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-10 84 600,00
208 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-11 87 600,00
209 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-12 89 200,00
210 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-13 91 200,00
211 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-14 93 300,00
212 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-15 95 400,00
213 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-16 97 800,00
214 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-17 100 100,00
215 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-18 102 400,00
216 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-19 105 300,00
217 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-20 107 400,00
218 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000004-21 109 700,00
219 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-01 72 600,00
220 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-02 75 900,00
221 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-03 79 000,00
222 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-04 81 400,00
223 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-05 84 500,00
224 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-06 87 600,00
225 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-07 90 300,00
226 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-08 93 400,00
227 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-09 95 800,00
228 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-10 98 900,00
229 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-11 102 000,00
230 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-12 105 300,00
231 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-13 107 700,00
232 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-14 110 800,00
233 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-15 113 300,00
234 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-16 116 400,00
235 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-17 119 800,00
236 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-18 122 900,00
237 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-19 126 400,00
238 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-20 129 600,00
239 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000005-21 132 900,00
240 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000006-01 89 100,00
241 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000006-02 92 400,00
242 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000006-03 95 800,00
243 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000006-04 99 900,00
244 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000006-05 103 100,00
245 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000006-06 106 700,00
246 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000006-07 109 800,00
247 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000006-08 113 300,00
248 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000006-09 116 700,00
249 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000006-10 120 600,00
250 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000006-11 124 000,00
251 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000006-12 127 500,00
252 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000006-13 130 700,00
253 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000006-14 134 200,00
254 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000006-15 137 400,00
255 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000006-16 140 800,00
256 Емкость полипропиленовая для хранения дистиллированной воды 9268В- 0000006-17 144 900,00
257 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-01 52 600,00
258 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-02 53 900,00
259 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-03 56 100,00
260 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-04 58 100,00
261 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-05 60 300,00
262 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-06 62 400,00
263 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-07 63 900,00
264 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-08 65 900,00
265 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-09 68 100,00
266 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-10 70 100,00
267 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-11 72 500,00
268 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-12 73 700,00
269 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-13 75 900,00
270 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-14 77 900,00
271 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-15 80 200,00
272 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-16 82 500,00
273 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-17 84 600,00
274 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-18 86 900,00
275 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-19 89 200,00
276 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-20 92 100,00
277 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000001-21 94 200,00
278 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-01 59 300,00
279 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-02 62 700,00
280 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-03 64 600,00
281 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-04 66 000,00
282 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-05 68 200,00
283 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-06 71 200,00
284 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-07 72 600,00
285 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-08 74 800,00
286 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-09 77 100,00
287 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-10 79 000,00
288 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-11 81 400,00
289 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-12 83 400,00
290 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-13 85 600,00
291 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-14 87 900,00
292 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-15 90 000,00
293 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-16 92 400,00
294 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-17 95 300,00
295 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-18 97 600,00
296 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-19 100 000,00
297 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-20 102 300,00
298 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000002-21 104 400,00
299 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000003-01 66 900,00
300 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000003-02 68 900,00
301 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000003-03 70 100,00
302 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000003-04 72 400,00
303 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000003-05 74 400,00
304 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000003-06 76 700,00
305 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000003-07 78 900,00
306 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000003-08 80 200,00
307 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000003-09 82 200,00
308 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000003-10 84 400,00
309 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000003-11 86 800,00
310 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000003-12 88 800,00
311 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000003-13 91 000,00
312 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000003-14 92 300,00
313 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000003-15 94 600,00
314 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000003-16 96 900,00
315 Емкость полипропиленовая для хранения кислоты 9268К- 0000003-17 99 000,00
