Главная \ Контрольно-измерительные приборы и Автоматика \ Паяльное оборудование \ Паяльная станция ELEMENT 948D
Паяльная станция ELEMENT 948D
ELEMENT 948D | |
---|---|
Номинальное напряжение | 110В 60Гц / 220В 50Гц |
Потребляемая мощность | 130 Вт |
Диапазон температуры | 200-480 С |
Дисплей | цифровой LED индикатор |
Стабильность температуры | ±1 С (В статике) |
Напряжение нагревательного элемента | 36V ± 10% f=380 Кгц |
Мощность вакуумного насоса | 12W |
Давление создаваемое насосом | Max. 50KПа (375 мм ртутного столба) |
Сопротивление между заземлением и паяльником | |
Напряжение между заземлением и паяльником | |
Разъём рукоятки паяльника | 6 контактов |
Рабочие условия | 0-40 С, относительная влажность |
Условия хранения | -20-80 С, относительная влажность |
Размеры | 235х151х133 мм |
Вес | 5.7 кг |
- Паяльная станция ELEMENT 948D
- Термоэлемент
- Подставка
- Насадки
- Провода
- Инструкция по эксплуатации
ELEMENT 948D | |
---|---|
Номинальное напряжение | 110В 60Гц / 220В 50Гц |
Потребляемая мощность | 130 Вт |
Диапазон температуры | 200-480 С |
Дисплей | цифровой LED индикатор |
Стабильность температуры | ±1 С (В статике) |
Напряжение нагревательного элемента | 36V ± 10% f=380 Кгц |
Мощность вакуумного насоса | 12W |
Давление создаваемое насосом | Max. 50KПа (375 мм ртутного столба) |
Сопротивление между заземлением и паяльником | |
Напряжение между заземлением и паяльником | |
Разъём рукоятки паяльника | 6 контактов |
Рабочие условия | 0-40 С, относительная влажность |
Условия хранения | -20-80 С, относительная влажность |
Размеры | 235х151х133 мм |
Вес | 5.7 кг |
- Паяльная станция ELEMENT 948D
- Термоэлемент
- Подставка
- Насадки
- Провода
- Инструкция по эксплуатации
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ