Главная \ Контрольно-измерительные приборы и Автоматика \ Тестеры и токоизмерительные клещи \ KEW 2805 - клещи токоизмерительные
KEW 2805 - клещи токоизмерительные
Снят с производства
Особенности прибора KEW 2805:
- Выбор предела: Ручной
- Измерение RMS
- Удержание показаний
- Подстройка нуля
- Защита от перегрузки: 660 А АС (в течение 10 сек)
- 660В АС/DC (в течение 10 сек)
- Омметр: 230 В
Технические характеристики прибора KEW 2805:
Параметр | Значения |
Тип | Аналоговый |
Переменный ток | 6/20/60/200/600 А ±3,0 % 50/60 Гц |
Переменное напряжение | 150/300/600 В ±3,0 % 50/60 Гц |
Сопротивление | 2 кОм ±3,0 % |
Максимальный диаметр обхвата | 35 мм |
Частотный диапазон | 50 Гц…400 Гц |
Предельное напряжение | 2200 В (в течение 1 мин) |
Источник питания | R6P(AA) 1,5 В ×1 |
Габаритные размеры | 220х83х40 мм |
Масса | 390 гр |
Снят с производства
Особенности прибора KEW 2805:
- Выбор предела: Ручной
- Измерение RMS
- Удержание показаний
- Подстройка нуля
- Защита от перегрузки: 660 А АС (в течение 10 сек)
- 660В АС/DC (в течение 10 сек)
- Омметр: 230 В
Технические характеристики прибора KEW 2805:
Параметр | Значения |
Тип | Аналоговый |
Переменный ток | 6/20/60/200/600 А ±3,0 % 50/60 Гц |
Переменное напряжение | 150/300/600 В ±3,0 % 50/60 Гц |
Сопротивление | 2 кОм ±3,0 % |
Максимальный диаметр обхвата | 35 мм |
Частотный диапазон | 50 Гц…400 Гц |
Предельное напряжение | 2200 В (в течение 1 мин) |
Источник питания | R6P(AA) 1,5 В ×1 |
Габаритные размеры | 220х83х40 мм |
Масса | 390 гр |
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ