Главная \ Контрольно-измерительные приборы и Автоматика \ Калибраторы \ Калибратор технологических процессов Fluke 787/E
Калибратор технологических процессов Fluke 787/E
Характеристики
| Fluke 787/E | ||
|---|---|---|
| Диапазон | 0-1000 В пост. или перем ток | |
| Разрешение | 0.1 мВ до1.0 В | |
| Точность | 0.1% значения + 1 ед. (вольт пост. ток) | |
| Диапазон измерения силы тока | 0-30 мA | |
| Диапазон генерации тока | 0-20 мA или 4-24 мА | |
| Максимальная нагрузка | 500 Ом | |
| Питание петли тока | нет | |
| Сопротивление | До 40 МОм | |
| Частота | До 19.999 кГц | |
| Целосность цели | Звуковой сигнал < 100 Ом | |
| Продолжительность работы батареи | Обычно 50 часов 12 часов при генерации тока 12 мA | |
| Размеры | 187 мм x 87 мм x 32 мм | |
| Вес | 369 г | |
Характеристики
- Артикул: 3977182
- Гарантия: 6 месяцев
- Диапазон напряжения: 0 - 1000 В
- Диапазон силы тока: 0 - 24 мА
Характеристики
| Fluke 787/E | ||
|---|---|---|
| Диапазон | 0-1000 В пост. или перем ток | |
| Разрешение | 0.1 мВ до1.0 В | |
| Точность | 0.1% значения + 1 ед. (вольт пост. ток) | |
| Диапазон измерения силы тока | 0-30 мA | |
| Диапазон генерации тока | 0-20 мA или 4-24 мА | |
| Максимальная нагрузка | 500 Ом | |
| Питание петли тока | нет | |
| Сопротивление | До 40 МОм | |
| Частота | До 19.999 кГц | |
| Целосность цели | Звуковой сигнал < 100 Ом | |
| Продолжительность работы батареи | Обычно 50 часов 12 часов при генерации тока 12 мA | |
| Размеры | 187 мм x 87 мм x 32 мм | |
| Вес | 369 г | |
Характеристики
- Артикул: 3977182
- Гарантия: 6 месяцев
- Диапазон напряжения: 0 - 1000 В
- Диапазон силы тока: 0 - 24 мА
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
