Главная \ Цены на ЗРУ Светоч
Цены на ЗРУ Светоч
Индив. доп скидки(в зависимости от заказа) уточняйте у менеджеров.
| Зарядно-разрядные шкафы для зарядки аккумуляторов | |||
| № | Модификация | Цена розница(руб.) | Цена со скидкой (руб.) |
| 1 | СВЕТОЧ-01-01 | 125 091 | 112 582 |
| 2 | СВЕТОЧ-01-02 | 134 244 | 120 820 |
| 3 | СВЕТОЧ-01-03 | 158 652 | 142 787 |
| 4 | СВЕТОЧ-01-04 | 189 162 | 170 246 |
| 5 | СВЕТОЧ-01-05 | 213 570 | 192 213 |
| 6 | СВЕТОЧ-01-06 | 241 029 | 216 926 |
| 7 | СВЕТОЧ-02-02 | 167 805 | 151 025 |
| 8 | СВЕТОЧ-02-04 | 186 111 | 167 500 |
| 9 | СВЕТОЧ-02-06 | 234 927 | 211 434 |
| 10 | СВЕТОЧ-02-08 | 274 590 | 247 131 |
| 11 | СВЕТОЧ-03-03 | 210 519 | 189 467 |
| 12 | СВЕТОЧ-03-06 | 234 927 | 211 434 |
| 13 | СВЕТОЧ-03-09 | 302 049 | 271 844 |
| 14 | СВЕТОЧ-03-12 | 375 273 | 337 746 |
| 15 | СВЕТОЧ - 02 - 02.40В.50А.R18А(250ВТ)ПК | 335 610 | 302 049 |
| 16 | СВЕТОЧ - 02 - 04.40В.50А.R18А(250ВТ)ПК | 475 956 | 428 360 |
| 17 | СВЕТОЧ - 02 - 06.40В.50А.R18А(250ВТ)ПК | 640 710 | 576 639 |
| 18 | СВЕТОЧ - 02 - 08.40В.50А.R18А(250ВТ)ПК | 802 413 | 722 172 |
| 19 | СВЕТОЧ-02-02.40В.50А.R18A (250Вт).Pro | 378 324 | 340 492 |
| 20 | СВЕТОЧ-02-04.40В.50А.R18A (250Вт).Pro | 555 282 | 499 754 |
| 21 | СВЕТОЧ-02-06.40В.50А.R18A (250Вт).Pro | 759 699 | 683 729 |
| 22 | СВЕТОЧ-02-08.40В.50А.R18A (250Вт).Pro | 958 014 | 862 213 |
| 23 | СВЕТОЧ-02-02.40В.50А.R18A (250Вт).ЖК | 468 390 | 421 551 |
| 24 | СВЕТОЧ-02-04.40В.50А.R18A (250Вт).ЖК | 625 455 | 562 910 |
| 25 | СВЕТОЧ-02-06.40В.50А.R18A (250Вт).ЖК | 788 745 | 709 870 |
| 26 | СВЕТОЧ-02-08.40В.50А.R18A (250Вт).ЖК | 950 448 | 855 403 |
| 27 | СВЕТОЧ - 03 - 03.40В.50А.R18А(250ВТ)ПК | 457 650 | 411 885 |
| 28 | СВЕТОЧ - 03 - 06.40В.50А.R18А(250ВТ)ПК | 655 965 | 590 369 |
| 29 | СВЕТОЧ - 03 - 09.40В.50А.R18А(250ВТ)ПК | 906 147 | 815 532 |
| 30 | СВЕТОЧ - 03 - 12.40В.50А.R18А(250ВТ)ПК | 1 180 737 | 1 062 663 |
| 31 | СВЕТОЧ-03-03.40В.50А.R18A (250Вт).Pro | 521 721 | 469 549 |
| 32 | СВЕТОЧ-03-06.40В.50А.R18A (250Вт).Pro | 781 056 | 702 950 |
| 33 | СВЕТОЧ-03-09.40В.50А.R18A (250Вт).Pro | 1 086 156 | 977 540 |
| 34 | СВЕТОЧ-03-12.40В.50А.R18A (250Вт).Pro | 1 418 715 | 1 276 844 |
| 35 | СВЕТОЧ-03-03.40В.50А.R18A (250Вт).ЖК | 536 976 | 483 278 |
| 36 | СВЕТОЧ-03-06.40В.50А.R18A (250Вт).ЖК | 799 362 | 719 426 |
| 37 | СВЕТОЧ-03-09.40В.50А.R18A (250Вт).ЖК | 1 081 641 | 973 476 |
| 38 | СВЕТОЧ-03-12.40В.50А.R18A (250Вт).ЖК | 1 377 588 | 1 239 829 |
| 39 | Светоч-04-01.40B.50A.R18A (250Вт).ПК | 204 417 | 183 975 |
| 40 | Светоч-04-02.40B.50A.R18A (250Вт).ПК | 271 539 | 244 385 |
| 41 | Светоч-04-03.40B.50A.R18A (250Вт).ПК | 363 069 | 326 762 |
| 42 | Светоч-04-04.40B.50A.R18A (250Вт).ПК | 448 497 | 403 647 |
| 43 | Светоч-04-05.40B.50A.R18A (250Вт).ПК | 540 027 | 486 024 |
| 44 | Светоч-04-06.40B.50A.R18A (250Вт).ПК | 625 455 | 562 910 |
| 45 | Светоч-04-01.40B.50A.R18A (250Вт).Pro | 231 876 | 208 688 |
| 46 | Светоч-04-02.40B.50A.R18A (250Вт).Pro | 320 355 | 288 320 |
| 47 | Светоч-04-03.40B.50A.R18A (250Вт).Pro | 424 089 | 381 680 |
| 48 | Светоч-04-04.40B.50A.R18A (250Вт).Pro | 524 772 | 472 295 |
| 49 | Светоч-04-05.40B.50A.R18A (250Вт).Pro | 631 557 | 568 401 |
| 50 | Светоч-04-06.40B.50A.R18A (250Вт).Pro | 738 342 | 664 508 |
| 51 | Светоч-04-01.40B.50A.R18A (250Вт).ЖК | 332 559 | 299 303 |
| 52 | Светоч-04-02.40B.50A.R18A (250Вт).ЖК | 347 814 | 313 033 |
| 53 | Светоч-04-03.40B.50A.R18A (250Вт).ЖК | 569 073 | 512 165 |
| 54 | Светоч-04-04.40B.50A.R18A (250Вт).ЖК | 689 526 | 620 573 |
| 55 | Светоч-04-05.40B.50A.R18A (250Вт).ЖК | 808 515 | 727 664 |
| 56 | Светоч-04-06.40B.50A.R18A (250Вт).ЖК | 932 142 | 838 927 |
| 57 | СВЕТОЧ-05-01.40В100А.R18А(250ВТ).ПК | 244 080 | 219 672 |
| 58 | СВЕТОЧ-05-02.40В100А.R18А(250ВТ).ПК | 347 814 | 313 033 |
| 59 | СВЕТОЧ-05-03.40В100А.R18А(250ВТ).ПК | 475 956 | 428 360 |
| 60 | СВЕТОЧ-05-04.40В100А.R18А(250ВТ).ПК | 601 047 | 540 942 |
| 61 | СВЕТОЧ-05-05.40В100А.R18А(250ВТ).ПК | 729 189 | 656 270 |
| 62 | СВЕТОЧ-05-06.40В100А.R18А(250ВТ).ПК | 854 280 | 768 852 |
| 63 | СВЕТОЧ-05-01.40В.100А.R18А(250ВТ).Pro | 271 539 | 244 385 |
| 64 | СВЕТОЧ-05-02.40В.100А.R18А(250ВТ).Pro | 396 630 | 356 967 |
| 65 | СВЕТОЧ-05-03.40В.100А.R18А(250ВТ).Pro | 536 976 | 483 278 |
| 66 | СВЕТОЧ-05-04.40В.100А.R18А(250ВТ).Pro | 680 373 | 612 336 |
| 67 | СВЕТОЧ-05-05.40В.100А.R18А(250ВТ).Pro | 820 719 | 738 647 |
| 68 | СВЕТОЧ-05-06.40В.100А.R18А(250ВТ).Pro | 967 167 | 870 450 |
| 69 | СВЕТОЧ-05-01.40В.100А.R18А(250ВТ).ЖК | 350 865 | 315 779 |
| 70 | СВЕТОЧ-05-02.40В.100А.R18А(250ВТ).ЖК | 482 058 | 433 852 |
| 71 | СВЕТОЧ-05-03.40В.100А.R18А(250ВТ).ЖК | 625 455 | 562 910 |
| 72 | СВЕТОЧ-05-04.40В.100А.R18А(250ВТ).ЖК | 762 750 | 686 475 |
| 73 | СВЕТОЧ-05-05.40В.100А.R18А(250ВТ).ЖК | 901 632 | 811 468 |
| 74 | СВЕТОЧ-05-06.40В.100А.R18А(250ВТ).ЖК | 1 043 442 | 939 098 |
| 75 | Светоч-06-01.40B.50A.R50A (1450Вт).ПК | 341 712 | 307 541 |
| 76 | Светоч-06-02.40B.50A.R50A (1450Вт).ПК | 515 619 | 464 057 |
| 77 | Светоч-06-03.40B.50A.R50A (1450Вт).ПК | 713 934 | 642 541 |
| 78 | Светоч-06-04.40B.50A.R50A (1450Вт).ПК | 921 402 | 829 262 |
| 79 | Светоч-06-05.40B.50A.R50A (1450Вт).ПК | 1 128 870 | 1 015 983 |
| 80 | Светоч-06-06.40B.50A.R50A (1450Вт).ПУ | 1 327 185 | 1 194 467 |
| 81 | Светоч-06-01.40B.50A.R50A (1450Вт).Pro | 363 069 | 326 762 |
| 82 | Светоч-06-02.40B.50A.R50A (1450Вт).Pro | 555 282 | 499 754 |
| 83 | Светоч-06-03.40B.50A.R50A (1450Вт).Pro | 771 903 | 694 713 |
| 84 | Светоч-06-04.40B.50A.R50A (1450Вт).Pro | 997 677 | 897 909 |
| 85 | Светоч-06-05.40B.50A.R50A (1450Вт).Pro | 1 226 502 | 1 103 852 |
| 86 | Светоч-06-06.40B.50A.R50A (1450Вт).Pro | 1 452 276 | 1 307 048 |
| 87 | Светоч-06-01.40B.50A.R50A (1450Вт).ЖК | 396 630 | 356 967 |
| 88 | Светоч-06-02.40B.50A.R50A (1450Вт).ЖК | 561 384 | 505 246 |
| 89 | Светоч-06-03.40B.50A.R50A (1450Вт).ЖК | 759 699 | 683 729 |
| 90 | Светоч-06-04.40B.50A.R50A (1450Вт).ЖК | 982 422 | 884 180 |
| 91 | Светоч-06-05.40B.50A.R50A (1450Вт).ЖК | 1 208 196 | 1 087 376 |
| 92 | Светоч-06-06.40B.50A.R50A (1450Вт).ЖК | 1 430 919 | 1 287 827 |
| 93 | СВЕТОЧ-Авиа-01.100А.40В.R100А(2800ВТ).ПК | 408 834 | 367 951 |
| 94 | СВЕТОЧ-Авиа-02.100А.40В.R100А(2800ВТ).ПК | 649 863 | 584 877 |
| 95 | СВЕТОЧ-Авиа-03.100А.40В.R100А(2800ВТ).ПК | 918 351 | 826 516 |
| 96 | СВЕТОЧ-Авиа-04.100А.40В.R100А(2800ВТ).ПК | 1 192 941 | 1 073 647 |
| 97 | СВЕТОЧ-Авиа-05.100А.40В.R100А(2800ВТ).ПК | 1 470 582 | 1 323 524 |
| 98 | СВЕТОЧ-Авиа-06.100А.40В.R100А(2800ВТ).ПК | 1 736 019 | 1 562 417 |
| 99 | СВЕТОЧ-Авиа-01.100А.40В.R100А(2800ВТ).Pro | 685 011 | 616 509 |
| 100 | СВЕТОЧ-Авиа-02.100А.40В.R100А(2800ВТ).Pro | 982 422 | 884 180 |
| 101 | СВЕТОЧ-Авиа-03.100А.40В.R100А(2800ВТ).Pro | 1 295 211 | 1 165 689 |
| 102 | СВЕТОЧ-Авиа-04.100А.40В.R100А(2800ВТ).Pro | 1 606 413 | 1 445 771 |
| 103 | СВЕТОЧ-Авиа-05.100А.40В.R100А(2800ВТ).Pro | 1 919 079 | 1 727 171 |
| 104 | СВЕТОЧ-Авиа-06.100А.40В.R100А(2800ВТ).Pro | 2 231 868 | 2 008 681 |
| 105 | СВЕТОЧ-Авиа-01.100А.40В.R100А(2800ВТ).ЖК | 659 016 | 593 114 |
| 106 | СВЕТОЧ-Авиа-02.100А.40В.R100А(2800ВТ).ЖК | 936 657 | 842 991 |
| 107 | СВЕТОЧ-Авиа-03.100А.40В.R100А(2800ВТ).ЖК | 1 225 038 | 1 102 534 |
| 108 | СВЕТОЧ-Авиа-04.100А.40В.R100А(2800ВТ).ЖК | 1 516 347 | 1 364 712 |
| 109 | СВЕТОЧ-Авиа-05.100А.40В.R100А(2800ВТ).ЖК | 1 807 779 | 1 627 001 |
| 110 | СВЕТОЧ-Авиа-06.100А.40В.R100А(2800ВТ).ЖК | 2 099 088 | 1 889 179 |
| 111 | СВЕТОЧ-Т-80В.100А.R25А | 625 455 | 562 910 |
| 112 | СВЕТОЧ-Т-120В.100А.R25А | 736 878 | 663 190 |
| 113 | СВЕТОЧ-Т-160В.100А.R25А | 851 229 | 766 106 |
| 114 | СВЕТОЧ-Т-80В.200А.R25А | 846 714 | 762 042 |
| 115 | СВЕТОЧ-Т-120В.200А.R25А | 1 067 850 | 961 065 |
| 116 | СВЕТОЧ-Т 160В.200А.R25А | 1 308 879 | 1 177 991 |
| 117 | СВЕТОЧ-Т-80В.300А.R25А | 1 613 979 | 1 452 581 |
| 118 | СВЕТОЧ-Т-120В.300А.R25А | 1 960 329 | 1 764 296 |
| 119 | СВЕТОЧ-Т-160В.300А.R25А | 2 433 234 | 2 189 910 |
