Главная \ Цены на паронит
Паронит: цены и ассортимент | НИРО‑Трейд
Цена в руб.РФ на вальцованные уплотнительные материалы за кг. на 01.01.2026 год
(без учета стоимости доставки и стоимости поддонов).
Цена паронита от размера листов не зависит!
Отгружается с типоразмером листа в мм: 1850х2000; 1850х1500; 1850х1000; 1770х3000; 1770х2000; 1770х1500; 1770х1000; 1560х4120; 1560х3000; 1560х2000; 1560х1500; 1560х1000,
иные размеры листов - нарезаются кратно от данных типоразмеров (по ГОСТ или по требованию заказчика).
| Наименование | Минимальная партия | Цена за КГ. Руб.РФ |
| Паронит асбестовый ПОН, ПОН-Б Толщина 0,4-0,6 мм | 10 кг | 146 |
| Паронит асбестовый ПОН, ПОН-Б Толщина 0,8-1,0 мм | 10 кг | 129 |
| Паронит асбестовый ПОН, ПОН-Б толщина 1,5 мм | 10 кг | 113,22 |
| Паронит асбестовый ПОН, ПОН-Б Толщина 2,0-5,0 мм | 10 кг | 109,038 |
| Паронит асбестовый ПОН, ПОН-Б Толщина 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0 мм | 10 кг | 149,226 |
| Паронит асбестовый ПМБ Толщина 0,4-0,6 мм | 10 кг | 159,732 |
| Паронит асбестовый ПМБ Толщина 0,8-1,0 мм | 10 кг | 139,638 |
| Паронит асбестовый ПМБ Толщина 1,5 мм | 10 кг | 119,544 |
| Паронит асбестовый ПМБ Толщина 2,0-5,0 мм | 10 кг | 115,056 |
| Паронит асбестовый ПМБ Толщина 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0 мм | 10 кг | 171,666 |
| Паронит асбестовый ПМБ-1 Толщина 0,4-12,0 мм | 10 кг | 448,8 |
| Паронит асбестовый ПЭ Толщина 0,4-12,0 мм | 10 кг | 190,74 |
| Паронит асбестовый ПК Толщина 0,4-12,0 мм | 10 кг | 1851,3 |
| Паронит асбестовый ТД-9-38-56 Толщина 0,4-12,0 мм | 200 кг | 1626,9 |
| Паронит асбестовый ТД-ВП-1 Толщина 0,4-12,0 мм | 200 кг | 3814,8 |
| Паронит асбестовый ТД-ТП-1 Толщина 0,4-12,0 мм | 200 кг | 460,02 |
| Паронит асбестовый ТД-Электронит Толщина 0,4-12,0 мм | 10 кг | 342,21 |
| Паронит армированный асбестовый ПА Толщина 0,8-12,0 мм | 10 кг | 460,02 |
| Паронит армированный асбестовый ТД-ПКД Толщина 0,8-12,0 мм | 10 кг | 460,02 |
| Паронит армированный асбестовый ТД-ПДД Толщина 1,0-12,0 мм | 10 кг | 460,02 |
| Паронит армированный асбестовый ТД-Ферронит Толщина 101 0,8-12,0 мм | 10 кг | 583,44 |
| Паронит армированный асбестовый ТД-ЛА-АС Толщина 1,0-12,0 мм | 10 кг | 785,4 |
| Паронит армированный асбестовый ТД-ВП-1Ф 0,8-12,0 мм | 200 кг | 3870,9 |
| Паронит безасбестовый ТД-Стандарт Толщина 0,4-12,0 мм | 100 кг | 561 |
| Паронит безасбестовый ТД-22 Толщина 0,4-12,0 мм | 10 кг | 841,5 |
| Паронит безасбестовый ТД-44 Толщина 0,4-12,0 мм | 10 кг | 785,4 |
| Паронит безасбестовый ТД-МБС Толщина 0,4-12,0 мм | 10 кг | 796,62 |
| Паронит безасбестовый ТД-Электро Толщина 0,4-12,0 мм | 200 кг | 897,6 |
| Паронит безасбестовый ТД-ПКБ Толщина 0,4-12,0 мм | 200 кг | 2019,6 |
| Паронит армированный безасбестовый ТД-45 Толщина 0,8-12,0 мм | 10 кг | 976,14 |
| Паронит армированный безасбестовый ТД-ТС Толщина 0,8-12,0 мм | 10 кг | 976,14 |
| Материал асбестовый ТД-БР-1 Толщина 0,7-3,0 мм (крой 500х500) | 50 кг | 504,9 |
| Материал асбестовый ТД-БР-3 0,7-3,0 мм (крой 500х500) | 50 кг | 504,9 |
